I. Bạn đang xem: Thời lượng giáo dục cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là Môn học tập bắt buộc | I. Môn học tập bắt buộc | ||||||||||
1. Tiếng Việt | 420 | 350 | 245 | 245 | 245 | 1.Tiếng Việt | 350 | 315 | 280 | 280 | 280 |
2. Toán | 105 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2. Toán | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 |
3. Đạo đức | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3. Đạo đức | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4. Tự nhiên và xã hội | 70 | 70 | 70 | 4. Tự nhiên xã hội | 35 | 35 | 70 | ||||
5. Khoa học | 70 | 70 | 5. Khoa học | 70 | 70 | ||||||
6. Lịch sử và Địa lý | 70 | 70 | 6. Lịch sử với Địa lí | 70 | 70 | ||||||
7. Nghệ thuật | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7. Âm nhạc | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
8. Mĩ thuật | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
9. Xem thêm: Bảng Tổng Sắp Huy Chương Seagame 27, Bảng Tổng Sắp Huy Chương Sea Games 27 Thủ công | 35 | 35 | 35 | ||||||||
8. Tin học cùng Công nghệ | 70 | 70 | 70 | 10. Kĩ thuật | 35 | 35 | |||||
9. Giáo dục đào tạo thể chất | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 11. Thể dục | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10. Ngoại ngữ 1 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
II. Hoạt động dạy dỗ bắt buộc | II. Hoạt hễ dạy dỗ bắt buộc | ||||||||||
1. Hoạt rượu cồn trải nghiệm(Tích phù hợp thêm dạy dỗ địa phương) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1. Giáo dục đào tạo bằng hữu (sinch hoạt lớp và xin chào cờ đầu tuần) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2. Giáo dục đào tạo ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
III. Môn học từ bỏ chọn | III. Môn học tập tự chọn | ||||||||||
1. Tiếng dân tộc bản địa thiểu số | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1. Tin học | Đây là đầy đủ môn học được bổ sung cập nhật sau cùng được tổ chức triển khai tiến hành ko đồng đầy đủ cùng unique thấp | ||||
2. Ngoại ngữ 1 | 70 | 70 | 2. Tiếng Anh | ||||||||
3. Tiếng dân tộc | |||||||||||
Tổng số tiết vào một năm(kế bên từ chọn) | 875 | 875 | 980 | 1050 | 1050 | Tổng số máu vào một năm | 805 | 840 | 840 | 910 | 910 |
Số máu trung bình trên tuần(không tính tự chọn) | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | Số huyết vừa phải trên tuần | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 |
