A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo thời hạn tuyển sinh của Sở GD&ĐT với chiến lược tuyển sinh của ngôi trường.Bạn đang xem: Đại học thăng long học phí
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinc đã hay nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định của Sở GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinc vào toàn quốc.4. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển chọn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.Xét tuyển kết hợp:Kết hợp công dụng thi Trung học diện tích lớn với hiệu quả thi rước chứng từ TiếngAnh thế giới.Kết phù hợp học tập bạ với hiệu quả thi 2 môn năng khiếu.Xét tuyển theo học bạ THPT.4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhấn hồ sơ ĐKXT
a. Xét tuyển theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT
Điều khiếu nại xét tuyển: Thí sinch sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông.Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Làm Phim Hoạt Hình 2D Miễn Phí Và Trả Phí, Làm Phim Hoạt Hình 2D Miễn Phí
b. Xét tuyển chọn kết hợp
- Kết phù hợp hiệu quả thi Trung học phổ biến cùng với kết quả thi lấy chứng từ Tiếng Anh quốc tế:
Điều kiện xét tuyển: Thí sinc giỏi nghiệp trung học phổ thông với tất cả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế,- Kết hòa hợp học tập bạ và tác dụng thi 2 môn năng khiếu:
Điều kiện xét tuyển:
Thí sinc sẽ giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc Trung học tập chuyên nghiệp (3 năm học);Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt các loại Khá trsinh sống lên;Trung bình cộng điểm môn Vnạp năng lượng 3 năm trung học phổ thông ≥ 5.0.c. Xét tuyển chọn theo học tập bạ THPT
Điều kiện xét tuyển:
Thí sinch đã giỏi nghiệp THPT;Học lực và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá trnghỉ ngơi lên;Điểm trung bình 3 môn Toán thù, Hóa, Sinch 3 năm THPT ≥ 6.5 , không tồn tại môn làm sao4.3. Chính sách ưu tiên
Theo vẻ ngoài của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên.5. Học phí
Mức chi phí khóa học của trườngĐại học tập Thăng Long dự con kiến năm 2021 - 2022 nlỗi sau:
Ngành Truyền thông nhiều phương thơm tiện: 29,7 triệu đồng/năm.Ngành Tkhô cứng nhạc: 27 triệu đồng/năm;Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc, Quản trị hình thức du lịch- lữ hành: 26,4 triệu đồng/năm;Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Điều dưỡng: 25,3 triệu đồng/năm;Các ngành còn lại: 24,2 triệu đồng/năm.Lộ trình tăng tiền học phí so với sinch viên đang nhập học: mỗi năm tăng không qúa 5%.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Thanh hao nhạc | 7210205 | N00 | 50 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 225 | 25 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 180 | 20 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 90 | 10 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01 | 90 | 10 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 05 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 55 | 05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 200 | 20 |
Logistics cùng thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 55 | 05 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 150 | 150 |
Dinch dưỡng | 7720401 | B00 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 270 | 30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 90 | 10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 180 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 180 | 20 |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 35 | 05 |
nước ta học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 55 | 05 |
Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 270 | 30 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 135 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học tập của trườngĐại học Thăng Long nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học đồ vật tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị khiếp doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics với quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | đôi mươi,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | trăng tròn,7 | 23 | 25,60 |
đất nước hình chữ S học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác làng mạc hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý căn bệnh viện | 15,4 | ||
Dinc dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 |
Kinc tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật gớm tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



